
Ist die Artikelbezeichnung unterstrichen (Hyperlink),
bitte anklicken,
es wird anschließend die Seite mit einer ausführlichen Beschreibung aufgerufen.
| Menge | Einheit | Art.Nr. | Artikel – Bezeichnung | |
| 90 | Kps | 1005 | Kabeljauleberöl 200 I.E. (Vitamin D) |
|
| 90 | Tbl | 084 | Kaliumchlorid 100 mg |
|
| 100 | Kps | 735 | Kaliumzitrat 760 mg |
|
| 250 | g | 1277 | Kalziumascorbat (Vitamin C) Pulver-säurefrei |
|
| 100 | Kps | 736 | Kalziumcarbonat 350 mg |
|
| 100 | VKps | 234 | Kalziumzitrat 450 mg |
|
| 120 | Tbl | 024 | Kelp 150 mcg |
|
| 600 | LTbl | 661 | King Chlorella (Alge Chlorella) |
|
| 90 | Kps | 031 | Knoblauch geruchsarm 500 mg |
|
| 50 | ml | 286 | Kollodiales Silber 50 ppm |
|
| 500 | ml | 235 | Kollodiales Silber 50 ppm |
|
| 60 | VKps | 1680 | Koreanischer Ginseng - Ultra 500 mg |
|
| 90 | VKps | 1681 | Koreanischer Ginseng - Ultra 500 mg |
|
| 100 | Kps | 1763 | Koreanischer Ginseng - Extrakt 500 mg |
|
| 50 | ml | 305 | Korianderkraut - Extract 36% |
|
| 90 | Tbl | 629 | Kupfer 3 mg |
|
| Das gewünschte Produkt NICHT gefunden; dann ==> |
Die vorliegende Information beabsichtigt nicht für körperliche oder geistige
Leiden zu diagnostizieren oder zu verschreiben; und behauptet nicht, mittels allgemein
anerkannter Methoden Krankheiten vorzubeugen, zu heilen, zu lindern oder zu behandeln.
Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Meinungen werden nicht aus kommerziellen
Gründen aufgeführt. Wir machen keine Versprechungen bezüglich der Produkte über
welche wir hier informieren. Sollten Sie in der Anwendung der Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente und weiteren Vitalstoffe unsicher sein, so konsultieren Sie bitte
Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Die Ratschläge und Empfehlungen dieser Webseiten
wurden nach besten Wissen und Gewissen erarbeitet und sorgfältig geprüft. Eine Haftung
des Autors oder der Gesundheitsberatung Fischer ist für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden
ausgeschlossen.
mailto: info@clark-vitamine.de
Copyright © 2009 Gesundheitsberatung Fischer.
![]()